Смазка Томфлон ХСК 240
Продукция
Масла, СОЖ и смазочные материалы
• Подбор продукции под задачи вашего производства
• 15 лет опыта
• 15 лет опыта
Условия
Быстрая и удобная работа
• Скидки на реальные заявки
• Отгрузка от 1 дня
• Работаем по счету
• Доставка ТК по всей России
• Отгрузка от 1 дня
• Работаем по счету
• Доставка ТК по всей России
Контакты
Запросы и консультации
Напишите нам: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
Цены на сайте не являются публичной офертой и включают НДС 22%.
Смазка ТОМФЛОН ХСК 240 произведена на основе кремнийорганического масла и ультрадисперсного PTFE.
Относится к подгруппе: химстойкая смазка.
Работоспособна от -60°C до +240°C.
Рекомендуется для применения в узлах трения и смазывания сопряженных поверхностей при трении металл по металлу и по резине, а также при контакте узлов трения со спиртом, уксусной кислотой, аминами и гидразинами.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СМАЗКИ ТОМФЛОН ХСК 240
(ТУ 0254-021-12435252-04)
| № пп | Показатели качества | Норма | Фактические данные |
|---|---|---|---|
| 1. | Внешний вид и цвет | Однородная мазь от белого до светло-коричневого цвета | Соответствует |
| 2. | Температура каплепадения, °C, не менее | 250 | Не определяется |
| 3. | Коллоидная стабильность, %, не более | 7 | 4 |
| 4. | Вязкость, Па*с (П) | ||
| 4.1 | при минус 50°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 1500 - 2000 | 1700 |
| 4.2 | при минус 30°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 400 - 800 | 680 |
| 4.3 | при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 200 - 300 | 270 |
| 4.4 | при 20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, | 100 - 200 | 120 |
| 5. | Предел прочности | ||
| 5.1 | при 20°C, Па (в пределах) | 500 – 800 | 740 |
| 5.2 | при 50°C, Па (в пределах) | 300 – 400 | 320 |
| 5.3 | при 80°C, Па (не менее) | 200 – 300 | 260 |
| 6. | Пенетрация при 25°С | 260 - 295 | 275 |
| 7. | Смазывающие свойства на 4-х шариковой машине при 20°C: | ||
| 7.1 | Критическая нагрузка (Н) | 500 - 800 | 650 |
| 7.2 | Нагрузка сваривания (Н) | 3500 - 4500 | 4100 |
| 7.3 | Индекс задира (Из) | 35 - 45 | 37 |
| 8. | Массовая доля содержания механических примесей % | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 9. | Массовая доля воды, % | Отсутствует | Отсутствует |
| 10. | Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45) | Выдерживает | Выдерживает |
| 11. | Испаряемость при 200°C за 1 ч, %, не более | 1-2 | 1,4 |
| 12. | Механическая стабильность: | ||
| 12.1 | - исходный предел прочности на разрыв при 20°C, Па | 500 – 1000 | 760 |
| 12.2 | - индекс разрушения, % | 25 – 35 | 32 |
| 12.3 | - индекс восстановления, % | 30 - 45 | 39 |
ЗАЯВКА НА ПРОДУКЦИЮ
Просмотренные товары
Смазка Castrol Tribol GR 4020/220-2 PD
- Производитель: Castrol
- Тара: 0,4 кг, 18 кг
Смазка Castrol Molub-Alloy 860/220-2 ES
- Производитель: Castrol
- Тара: 18 кг
Пластичная смазка Shell Malleus GL 3500
- Производитель: Shell
- Тара: 190 кг
Моторное масло Газпромнефть G-Profi MSF 10W
- Производитель: Газпром нефть
- Тара: 205 л
