Смазка Molykote G-0102
Продукция
Масла, СОЖ и смазочные материалы
• Подбор продукции под задачи вашего производства
• 15 лет опыта
• 15 лет опыта
Условия
Быстрая и удобная работа
• Скидки на реальные заявки
• Отгрузка от 1 дня
• Работаем по счету
• Доставка ТК по всей России
• Отгрузка от 1 дня
• Работаем по счету
• Доставка ТК по всей России
Контакты
Запросы и консультации
Напишите нам: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
Цены на сайте не являются публичной офертой и включают НДС 22%.
Смазка Molykote G-0102 это комплексная кальциевая термо и водостойкая пластичная смазка для высоконагруженных и высокоскоростных подшипников качения.
Аналог: Смазка Томфлон КЛ 2
- Подшипники электродвигателей и вентиляторов
- Оборудование для водоподготовки
- Шлюзы и водосбросы
- Оборудование химической промышленности (охлаждение, конденсация)
- Оборудование в сталелитейной и горнодобывающей промышленности
- Оборудование пищевой промышленности (без возможности контакта с продуктами питания), работа которого связана с воздействием повышенной влажности и воды
| Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| — | Цвет | Коричневый | |
| — | Базовое масло | Минеральное | |
| — | Загуститель | Загуститель на базе кальциевого комплекса | |
| — | Присадки | Противозадирные | |
| — | Диапазон рабочих температур | °С | от -25 до +140 |
| — | Фактор скорости | мм*об/мин | 450000 |
| DIN 51 562 | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 150 |
| DIN 51 562 | Кинематическая вязкость базового масла при 100 °С | мм2/c | 11,2 |
| DIN ISO 2137 | Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | мм/10 | 275-295 |
| DIN 51 818 | Класс консистенции по NLGI | 2 | |
| DIN ISO 2176 | Температура каплепадения | °C | >300 |
| DIN 51 817 | Выделение масла (168 ч, 40 °C) | % | <4,0 |
| DIN 51 808 | Стойкость к окислению | кПа | 50 |
| DIN 51 807 pt.1 | Водостойкость (3 ч, 90 °C) | ст. эмульгирования | 0 |
| DIN 51 802 | Степень коррозии по методу Emcor (подшипники качения, дистиллированная вода) | 0-1 | |
| DIN 51 811 | Степень коррозии на медной пластине | 0-120 | |
| DIN 51 350 pt.4 | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), | Н | 3200 |
| ASTM D 2509 | Критическая нагрузка (метод Timken) | Н | 200 |
| DIN 51 821-1 | Срок службы (тест FAG FE9, роликовые подшипники, 3000 об/мин/1500 Н/140 °C) | ч | <100 |
| DIN 51 819 | Износ роликов/обоймы (тест FAG FE8, роликовые подшипники, 7,5 об/мин/80 кН/80 °C/500 ч) | мг | <50/<100 |
| DIN 51 350 pt.5 | Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/400 Н/1 ч) | мм | 0,55 |
| DIN 51 350 | Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/600 Н/1 ч) | мм | 0,77 |
| DIN 51 350 | Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/800 Н/1 ч) | мм | 0,96 |
| DIN 51 805 | Давление истечения при -25 °С | бар | <1,4 |
| ASTM D 1478-63 | Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -20 °С при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме | H*м | 0,106/-/0,050 |
ЗАЯВКА НА ПРОДУКЦИЮ
Просмотренные товары
Смазка Molykote EM-30L
- Производитель: Molykote
- Тара: 1 кг
