+7 (812) 748-22-65
Режим работы: с 9:00 до 18:00
SKF LGWM 2 - это пластичная смазка на основе синтетического/минерального масел, при производстве которой используется новейшая технология загустителя — комплекс сульфоната кальция. Подходит для работы с высокой нагрузкой, во влажных средах и в условиях температурных колебаний.
Возможный аналог - смазка Томфлон МН 120
Преимущества:
Доступные объёмы ёмкостей | |
Объём ёмкости | Обозначение |
Картридж 420 мл | LGWM 2/0,4 |
Канистра 5 кг | LGWM 2/5 |
Канистра 18 кг | LGWM 2/18 |
Бочка 50 кг | LGWM 2/50 |
Бочка 180 кг | LGWM 2/180 |
Области применения:
Технические характеристики | ||
Обозначение | LGWM 2/(объём ёмкости) | |
Код по DIN 51825 | KP2G-40 | |
Класс консистенции NLGI | 1–2 | |
Тип мыла | Комплекс сульфоната кальция | |
Цвет | Жёлтый | |
Тип базового масла | Синтетическое (PAO)/минеральное | |
Диапазон рабочей температуры | от –40 до +110 °C (от –40 до +230 °F) |
|
Точка каплепадения по DIN ISO 2176 | >300 °C (>570 °F) | |
Вязкость базового масла | ||
40 °C, мм²/с 100 °C, мм²/с |
80 8,6 |
|
Пенетрация по DIN ISO 2137 | ||
60 погружений, 10–1 мм 100 000 погружений, 10–1 мм |
280–310 +30 макс. |
|
Механическая стабильность | ||
Стабильность при перекатывании, 50 ч при 80 °C, 10–1 мм | +50 макс. | |
Защита от коррозии | ||
Emcor: | – стандарт ISO 11007 – испытание на вымывание водой – испытание на воздействие солёной воды (100 % морская вода) |
0–0 0–0 0–0 |
Водостойкость | ||
по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °C | 1 макс. | |
Маслоотделение | ||
по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, % | 3 макс. | |
Смазывающая способность | ||
R2F, испытания B при 120 °C R2F, Испытание в холодильной камере (от +20 до –30 °C) |
Положительный результат при 140 °C (285 °F) Положительный результат |
|
Коррозия меди | ||
по DIN 51 811, 110 °C | 1 макс. | |
Ресурс пластичных смазок подшипников качения | ||
Испытания срока службы L50 на машине R0F при 10 000 об/мин, ч | 1824* при 110 °C | |
Антизадирные свойства | ||
Испытания на износ по DIN 51350/5, 1400 Н, мм Испытания на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Н |
1,5 макс. 4000 |
|
Фреттинг-коррозия | ||
Испытание по ASTM D4170 FAFNIR при +25 °C, мг Испытание по ASTM D4170 FAFNIR при –20 °C, мг |
5,2* 1,1* |