+7 (812) 748-22-65
Режим работы: с 9:00 до 17:00
СОЖ МР-3 применяется в качестве масляной СОЖ для обработки резанием углеродистых, легированных, конструкционных, нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов, на операциях глубокого сверления, растачивания, резьбо- и зубошлифования.
| Наименование показателей СОЖ МР-3 | Норма по ГОСТ(ТУ) |
|---|---|
| Внешний вид и цвет | Маслянистая жидкость от светло-желтого до коричневого цвета |
| Запах | Специфический, не раздражающий |
| Вязкость кинематическая при 50°С, сСт, в пределах | 5 — 17 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 125 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,04 |
| Массовая доля серы, %, в пределах | 1,0 — 2,2 |
| Массовая доля серы, %, в пределах | 1,2-2,0 |
| Массовая доля воды, % | Отсутствие |
| Плотность при 20 °С, кг/м³ | 800 — 930 |
| Кислотное число, мг KOH/г, не более | 2 |
| Число омыления, мг КОН/г, не менее | 20 |
| Коррозионное воздействие на металлы | |
| чугун серый по ГОСТ 1412 | Выдерживает |
| сталь 40 или сталь 50 по ГОСТ 1050 | Выдерживает |